[결과공고] 2018 콘텐츠 융복합 전시회 참가 지원 사업 선정 결과 공고
페이지 정보
본문
[한국출판문화산업진흥원 공고 제2018-20호]
2018 콘텐츠 융복합 전시회 참가 지원 사업 선정 결과 공고
2018 콘텐츠 융·복합 전시회 참가 지원 사업에 관심을 가져주신 모든 관계자분들께 감사드리며, 아래와 같이 심사결과를 알려드립니다.
1. 접수 개요
○ 접수 대상 : 해외 진출 및 수출을 희망하는 전자출판기업
○ 접수 기간: 1월 8일(월) ~ 2월 7일(수)
2. 심사개요
○ 심사 일정 : 2018년 2월 22일(목)
○ 심사 기준
평가항목 | 세부평가내용 |
실행가능성 | 전시 참가 계획의 구체성과 실행가능성 |
참가 타당성 | 참가 희망 해외 전시회의 참가 타당성(목적) 및 적합성 |
콘텐츠 우수성 | 전시 콘텐츠·기술·플랫폼의 우수성 |
예산의 합리성 | 예산 집행 계획의 합리성 및 타당성 |
기업 차별점 | 전자출판 산업 발전 기여도 및 역량의 차별성 |
합 계 |
|
○ 심사위원 구성
- 외부 심사위원 5인 구성
- 외부 심사위원은 3배수 이상(20인)을 후보군으로 설정하여 랜덤 추첨 방식을 통해 우선순위 선정
○ 심사결과 : 디앤피코퍼레이션 등 총 8개사 8개 전시회 선정
연번 | 참가사 (대표자) | 전시회명(기간) (개최장소) | 지원비용 |
1 | 디앤피코퍼레이션 (이윤주) | 2018 말레이시아 아동교육 박람회(9.7~9.9) (말레이시아 쿠알라룸푸르) | 5,000천원 |
2 | 링거스커뮤니케이션즈 (박성환) | 북엑스포아메리카 도서전(5.30~6.1) (미국, 뉴욕) | 10,000천원 |
3 | 마블러스 (임세라) | 국제교육기술협회전시회2018(6.24~27) (미국, 시카고) | 10,000천원 |
4 | 빅토리아프로덕션 (빅토리아 한) | 중국 국제 키즈 교육 박람회(6.9~6.11) (중국 광저우) | 10,000천원 |
5 | 스마트한 주식회사 (한준환) | 2018 UAE 아부다비 교육 전시회(10.31~11.2) (아랍에미레이트, 아부다비) | 10,000천원 |
6 | 연두세상 (심수진) | 홍콩국제도서전(7.18~7.24) (중국, 홍콩) | 10,000천원 |
7 | 유니닥스㈜ (정기태) | 2018 중동/아프리카 BETT 교육기술전시회(4.23~4.24) | 10,000천원 |
8 | 패션앤오퍼스(주) (장원영) | 홍콩국제도서전(7.18~7.24) (중국, 홍콩) | 5,000천원 |
3. 향후일정
○ 협약체결 및 1차 지원금 지급 : 3월 중
○ 콘텐츠 융복합 전시회 참가 : 3월~12월
○ 정산보고서 및 결과보고서 제출 : 각 전시회 종료 후 30일 이내
- 이전글제12차 출판지식창업보육센터 입주기업 모집 공고 18.03.02
- 다음글2018 베이징국제도서전 및 프랑크푸르트국제도서전 한국전자출판관 참가사 선정 결과 공고 18.02.27