[결과공고] 2018 베이징국제도서전 및 프랑크푸르트국제도서전 한국전자출판관 참가사 선정 결과 공고
페이지 정보
본문
[한국출판문화산업진흥원 공고 제2018-19호]
2018 베이징국제도서전 및 프랑크푸르트국제도서전 한국전자출판관 참가사 선정 결과 공고
2018 베이징국제도서전 및 프랑크푸르트국제도서전 한국전자출판관에 관심을 가져주신 모든 관계자분들께 감사드리며, 아래와 같이 심사결과를 알려드립니다.
1. 접수 개요
○ 접수 대상 : 전자출판 콘텐츠 및 제작 솔루션, 플랫폼 모델 등을 해외에 수출하고자 하는 전자출판 관련업체
○ 접수 기간: 1월 8일(월) ~ 2월 7일(수)
2. 심사개요
○ 심사 일정 : 2018년 2월 22일(목)
○ 심사 기준평가항목 | 세부평가내용 | |
실행가능성 | 전시 참가 계획의 구체성과 예상 성과의 실현 가능성 | |
참가 타당성 | 전시 콘텐츠‧솔루션‧플랫폼의 해외 시장 진출 적합성 | |
콘텐츠 우수성 | 전시 콘텐츠·기술·플랫폼의 우수성 | |
기업 차별점 | 전자출판 산업 발전 기여도 및 역량의 차별성 |
○ 심사위원 구성
- 외부 심사위원 5인 구성
- 외부 심사위원은 3배수 이상(20인)을 후보군으로 설정하여 랜덤 추첨 방식을 통해 우선순위 선정
○ 심사결과
- 베이징국제도서전 : 총 9개사 선정연번 | 참가사 (대표자) | 전시내용 |
1 | 더페이퍼 | 지역 스토리텔링형 콘텐츠 및 VR 영상 서비스 |
2 | 마녀주식회사 | 장르 소설 콘텐츠 및 전자책 제작 서비스 |
3 | 북이오 | 전자책 서비스 플랫폼 |
4 | 뷰아이디어 | 증강현실(AR), 가상현실(VR) 콘텐츠 및 기술 |
5 | 빅토리아프로덕션 | 아동 증강현실(AR) 교재 및 앱 서비스 |
6 | 원스토어 주식회사 | 콘텐츠 및 자체 플랫폼 |
7 | 패션앤오퍼스 | VR, AR, 3D CG 콘텐츠 기술기반 전자책 |
8 | 펜립 | 전자책 제작 소프트웨어 |
9 | 한글도깨비 | HTML5 기반 아동용 반응형 E-book 제작 서비스 및 콘텐츠 |
- 프랑크푸르트국제도서전 : 총 6개사 선정
연번 | 참가사 (대표자) | 전시내용 |
1 | 마블러스 | VR ⦁ AR 인터랙티브 전자책 |
2 | 뷰아이디어 | 증강현실(AR), 가상현실(VR) 콘텐츠 및 기술 |
3 | 아이포트폴리오 | 디지털 영어학습 플랫폼 |
4 | 에스지북스 (임상규) | 과학 학습 멀티미디어 전자책 |
5 | 엠플레어 | 스트리밍북 콘텐츠 유통 플랫폼 |
6 | 온나라시스템즈 |
- 이전글 2018 콘텐츠 융복합 전시회 참가 지원 사업 선정 결과 공고 18.02.27
- 다음글2018 해외도서전 위탁도서 수출 지원 사업 에이전시 모집 공고 18.02.26