[홈페이지 운영현황] 기관 홈페이지 운영현황
페이지 정보
작성자김준영
조회977회
작성일21.07.28 18:36
본문
담당 부서 | 업무담당자 | 업무담당자 연락처 |
웹사이트명 | URL |
콘텐츠지원팀 | 김서현 | 02-3153-2813 | 세종도서 온라인 시스템 | bookapply.kpipa.or.kr |
출판유통선진화센터 | 류상만 | 063-219-2797 | 서점온 | booktown.or.kr |
미래산업팀 | 김병주 | 063-219-2755 | 순바탕체 마이크로 사이트 | font.kpipa.or.kr |
인문지원팀 | 정우희 | 02-362-8399 | 인문360도 | inmun360.culture.go.kr |
수출지원팀 | 최은영 | 063-219-2764 | 수출지원플랫폼 | k-book.or.kr |
수출지원팀 | 최은영 | 063-219-2764 | K-Book Trends | kbook-eng.or.kr |
미래산업팀 | 이민주 | 063-219-2753 | 디지털북센터 | kaudiobook.or.kr |
간행물윤리위원회 사무국 | 장정화 | 063-219-2815 | 간행물윤리위원회 홈페이지 | kpec.or.kr |
정책연구통계센터 | 최민경 | 063-219-2724 | 출판N | nzine.kpipa.or.kr |
독서지원팀 | 김희경 | 063-219-2842 | 독서인 | readin.or.kr |
운영지원팀 | 김준영 | 063-219-2733 | 공공기관 대표 | www.kpipa.or.kr |
출판유통선진화센터 | 김단비 | 063-219-2795 | 간행물 재정가 공표시스템 | kpipa.or.kr/reprice |
출판유통선진화센터 | 정현 | 063-219-2796 | 출판물불법유통신고센터 | kpipa.or.kr/cleanBook/main/main.do |
독서지원팀 | 이창민 | 063-219-2848 | 대한민국 독서대전 | korearf.kpipa.or.kr |
- 이전글2020년 공공기관 고객만족도 조사 결과 21.07.29
- 다음글 전자출판관 참가 국제도서전 현황(2018년~2021년) 21.07.28